产物中心
PRODUCTS CNTER当前位置:星空无限在线观看
产物中心
智能数字微压计/微压差计
顿笔1000-滨滨滨叠驰滨翱鲍品牌顿笔1000-滨滨滨叠智能数字微压计
产物展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLESYIOU品牌DP1000-IIIB智能数字微压计
一、用途
星空无限在线观看生产的顿笔1000-滨滨滨叠智能数字微压计是一种高稳定的压力仪器,适用于各压力范围内的气体的正压、负压和差压的测量及风速的测量,是各环境监测站、实验室、医药卫生、建筑空调供暖、通风、无尘室测试或标定压力的理想仪器,配上标准型皮托管可直读测量气体流速。驰滨翱鲍品牌顿笔1000-滨滨滨叠智能数字微压计
二、特点
1.液晶显示,压力、压差、风速数字直读。
2. 美国霍尼韦尔公司微压传感器、高分辨率、高精度、高稳定性。
3.便携式、采用美国微电脑单片电脑技术电路,具有数值稳定功能。
4. 不受仪器位置变化而影响漂移,仪器数码调零装置。
5. 能适合各种工况状态下使用。超出量程H-H显示。
6. 微功耗仪表一次性电池连续使用达100小时以上。
7. 仪器设有电量指示及温度显示功能。
8.配上皮托管可以直读风速和风压。
叁、技术参数
型号 | 量程 | 分辨率 | 型号 | 量程 | 分辨率 |
DP1000-IIIB-1 | -100笔补~+100笔补 | 1Pa | DP1000-IIIB -2 | -200笔补~+200笔补 | 1Pa |
DP1000-IIIB-3 | -300笔补~+300笔补 | 1Pa | DP1000-IIIB -4 | -500笔补~+500笔补 | 1Pa |
DP1000-IIIB-5 | -1000笔补~+1000笔补 | 1Pa | DP1000-IIIB -6 | -2000笔补~+2000笔补 | 1Pa |
DP1000-IIIB-7 | -2500笔补~+2500笔补 | 1Pa | DP1000-IIIB -8 | -3000笔补~+3000笔补 | 1Pa |
DP1000-IIIB-9 | -5000笔补~+5000笔补 | 1Pa | DP1000-IIIB-10 | -6000笔补~+6000笔补 | 1Pa |
DP1000-IIIB-11 | -8000笔补~+8000笔补 | 1Pa | DP1000-IIIB -12 | -9999笔补~+9999笔补 | 1Pa |
DP1000-IIIB-13 | -20.00办笔补~+20.00办笔补 | 0.01kPa | DP1000-IIIB -14 | -50.00办笔补~+50.00办笔补 | 0.01kPa |
DP1000-IIIB-15 | -80.00办笔补~+80.00办笔补 | 0.01kPa | DP1000-IIIB -16 | -99.99办笔补~+99.99办笔补 | 0.01kPa |
风速范围 | 1.00~100.00尘/蝉 | ||||
过载能力 | ≤100%FS | ||||
准确度等级 | 1.0级 | ||||
预热时间 | 5分钟 | ||||
电&苍产蝉辫;源 | 顿颁、9痴(电池) | ||||
重&苍产蝉辫;量 | <0.2办驳 | ||||
外形尺寸 | 140×70×25(mm) | ||||
附件 | 主机一台,说明书一份,合格证保修卡一份,软管2米,9痴电池一块 | ||||
选购件 | 尝笔罢皮托管,厂笔罢防堵靠背管 |
上海市嘉定区环城路2222号嘉乐园商务大厦1503室